Corporació Municipal i àrees
| Càrrec | Nom i cognoms | Partit | Àrea |
|---|---|---|---|
| Alcaldessa-Presidenta | MONTSERRAT MUÑOZ MADUEÑO | PSC-CP | Governació, Festes, Hisenda, Associacions i Animals |
| 1a. tinent d'alcalde | FRANCESC SENTÍS ESCAMILLA | JUNTS | Cultura, Esports, Turisme i Joventut |
|
2n tinent d'alcalde |
ROBERTO SÁNCHEZ TRUJILLO | PSC-CP | Urbanisme, Medi Ambient i Ensenyament |
| 3ra tinent d'alcalde | JAIME SERRET SIMÓ | PP | Comerç i Serveis |
| Regidor | CONSUELO PICÓN GOMIS | ERC-AM | Dona i Igualtat, Benestar Social, Atenció Social i Sanitat |
| Regidora | PILAR ROMERO GRACIA | FIC | |
| Regidora | IBAN CALVET GABALDÀ | Som Creixell | |
| Regidora | ANA MARIA HERNÁNDEZ SÁEZ | No Adscrita | |
| Regidor | NÚRIA CLAVERO GARCIA | Som Creixell | |
| Regidora | MARÍA DOLORES JUNCAL SANTOS | Valents | |
| Regidor | ANABEL ESCALANTE GUTIÉRREZ | Som Creixell |
Accions del document


